Vädret på midsommarafton 1981–2024 i Harplinge
Datum |
Max temp |
Min temp |
Nederbörd |
Vind |
1981–06–19 |
20 |
10 |
0 |
sv nv |
1982–06–25 |
23 |
11 |
0 |
sv-m växl |
1983–06–24 |
24 |
7 |
<1 |
sv sv |
1984–06–22 |
17 |
11 |
7 |
sv-m växl |
1985–06–21 |
26 | 7 | 10 åska |
sv-m växl |
1986–06–20 | 16 | 13 | <1 | sv-m växl |
1987–06–19 | 13 | 10 | 11 | sv-m sv |
1988–06–24 | 25 | 16 | 1 | sv växl |
1989–06–23 | 23 | 13 | 0 | sv sv |
1990–06–22 | 22 | 9 | 11 | sv-m växl |
1991–06–21 | 18 | 9 | 0 | sv-m sv |
1992–06–19 | 24 | 12 | 0 | sv sv |
1993–06–25 | 19 | 10 | <1 | m växl |
1994–06–24 | 18 | 6 | 0 | sv sv |
1995–06–23
| 22 | 10 |
0 |
sv-m växl |
1996–06–21 | 16 | 5 | 3 | m växl |
1997–06–20 | 20 | 10 | 0 | sv växl |
1998–06–19 | 15 | 7 | 0 | m v |
1999–06–25 | 18 | 6 | 13 | sv växl |
2000–06–23 | 22 | 13 | <1 | m växl |
2001–06–22 | 18 | 11 | 3 | sv-m växl |
2002–06–21 | 20 | 11 | 13 | sv-m växl |
2003–06–20 | 18 | 12 | 1 | m-fr växl |
2004–06–25 | 16 | 11 | 19 | m-fr växl |
2005–06–24 | 24 |
15 | 0 | sv växl |
2006–06–23 | 19 | 11 | 2 | m-fr växl |
2007–06–22 | 17 | 13 | >75 | m växl |
2008–06–20 | 19 |
12 | 3 | m-fr växl |
2009–06–19 | 18 | 10 | 2 | m-fr växl |
2010–06–25 | 19 |
12 | 0 | sv-m växl |
2011–06–24 | 18 | 11 | 0 | fr växl |
2012–06–22 |
19
| 10 | 9 | sv växl |
2013–06–21 |
24 |
17 |
2 |
sv-m växl |
2014–06–20 |
18 |
10 |
<1 |
sv växl |
2015–06–19 |
17 |
11 |
13 |
sv nv |
2016–06–24 |
27 |
17 |
0 |
sv växl |
2017–06–23 |
24 |
14 |
3 |
sv sv |
2018–06–22 |
20 |
9 |
1 |
sv-m vsv |
2019–06–21 |
21 |
12 |
2 |
sv-m vsv |
2020–06–19 |
27 |
16 |
2 |
sv o |
2021–06–25 |
21 |
11 |
0 |
sv-m vnv |
2022–06–24 |
30 |
10 |
0 |
sv o |
2023–06–23 |
23 |
12 |
0 |
sv-m oso |
2024–06–21 |
23 |
11 |
0 |
sv vsv |